| FUTBOLISTA | MiLLONES DE DOLARES POR TEMPORADA |
|---|---|
| LIONEL MESSI | 43 |
| DAVID BECKHAM | 41,7 |
| CRISTIANO RONALDO | 38,6 |
| SAMUEL ETO'O | 30,8 |
| WAYNE ROONEY | 27,2 |
| SERGIO AGÜERO | 24,8 |
| YAYA TOURÉ | 23,2 |
| FERNANDO TORRES | 22 |
| KAKÁ | 20,5 |
| PHILIPP LAHM | 18,8 |
Este listado muestra a los 10 futbolistas que mas dinero ganan en el planeta, esto es tanto por sus contratos como deportistas como también gracias a los contratos con múltiples marcas para sus promociones ser la su imagen.